- 欢迎光临新网万博,请选择您需要的服务
- 网上安家,从选择域名开始
| 产品名称 | 产品举例/说明 | 产品价格(元/年) | 产品价格(元/2年) | 产品价格(元/5年) |
|---|---|---|---|---|
| 英文域名 | ||||
| .com国际英文域名 | xwkj.com | 138元/年 | 235元/2年 | 525元/5年 |
| .cn顶级英文域名 | xwkj.cn | 150元/年 | 300元/2年 | 600元/5年 |
| .com.cn英文域名 | xwkj.com.cn | 150元/年 | 300元/2年 | 600元/5年 |
| .gov.cn政府域名 | xwkj.gov.cn | 180元/年 | 350元/2年 | 850元/5年 |
| .mobi手机域名 | xwkj.mobi | 180元/年 | 330元/2年 | 720元/5年 |
| .biz商务域名 | xwkj.biz | 210元/年 | 360元/2年 | 800元/5年 |
| .info信息域名 | xwkj.info | 220元/年 | 360元/2年 | 800元/5年 |
| .name名字域名 | xwkj.name | 88元/年 | 166元/2年 | 400元/5年 |
| .cc公司域名 | xwkj.cc | 400元/年 | 780元/2年 | 1800元/5年 |
| .tv媒体域名 | xwkj.tv | 480元/年 | 950元/2年 | 2240元/5年 |
| .net网络域名 | xwkj.net | 138元/年 | 235元/2年 | 525元/5年 |
| .net.cn网络域名 | xwkj.net.cn | 150元/年 | 300元/2年 | 600元/5年 |
| .org国际英文域名 | xwkj.org | 138元/年 | 235元/2年 | 525元/5年 |
| .org.cn英文域名 | xwkj.org.cn | 150元/年 | 300元/2年 | 600元/5年 |
| 中文域名 | ||||
| .biz中文商务域名 | 新网科技.biz | 280元/年 | 500元/2年 | 1150元/5年 |
| .cc中文公司域名 | 新网科技.cc | 480元/年 | 950元/2年 | 2240元/5年 |
| .cn(.中国)中文通用域名 | 新网科技.中国 | 320元/年 | 640元/2年 | 1600元/5年 |
| .com国际中文域名 | 新网科技.com | 320元/年 | 500元/2年 | 1150元/5年 |
| .net中文网络域名 | 新网科技.net | 320元/年 | 500元/2年 | 1150元/5年 |
| .tv中文媒体 | 新网科技.tv | 480元/年 | 950元/2年 | 2240元/5年 |
| .公司中文域名 | 新网科技.公司 | 320元/年 | 500元/2年 | 1150元/5年 |
| .网络中文域名 | 新网科技.网络 | 320元/年 | 500元/2年 | 1150元/5年 |
| 通用网址 | ||||
| 普通通用网址 | 除通用词外的通用网址 | 1000元/年 | 2000元/2年 | 5000元/5年 |
| 白金通用词 | 如手机、电脑等 | 10000元/年 | 20000元/2年 | 最大注册年限为2年 |
| 普通通用词 | 如变频电机、转动连杆等 | 5000元/年 | 10000元/2年 | 25000元/5年 |
| 准通用词 | 如北京手机 | 2500元/年 | 5000元/2年 | 12500元/5年 |
| 产品名称 | 产品价格(元/年) | 产品价格(元/2年) | 产品价格(元/3年) | 产品价格(元/5年) |
|---|---|---|---|---|
| 基础虚拟主机(独立IP) | ||||
| U100(静态) | 200元/年 | 380元/2年 | 540元/3年 | 800元/5年 |
| 商务N/U200 | 600元/年 | 1140元/2年 | 1620元/3年 | 2400元/5年 |
| 商务N/U600 | 800元/年 | 1520元/2年 | 2160元/3年 | 3200元/5年 |
| 标准JAVA虚拟主机 | ||||
| JAVA1000 | 1800元/年 | 3420元/2年 | 4860元/3年 | 7200元/5年 |
| JAVA200 | 800元/年 | 1520元/2年 | 2160元/3年 | 3200元/5年 |
| JAVA2000 | 3000元/年 | 5700元/2年 | 8100元/3年 | 12000元/5年 |
| JAVA500 | 1200元/年 | 2280元/2年 | 3240元/3年 | 4800元/5年 |
| 外贸虚拟主机 | ||||
| 美国1000型 | 2800元/年 | 5320元/2年 | 7560元/3年 | 11200元/5年 |
| 美国200型 | 1000元/年 | 1900元/2年 | 2700元/3年 | 4000元/5年 |
| 美国300型 | 1300元/年 | 2470元/2年 | 3510元/3年 | 5200元/5年 |
| 美国500型 | 1800元/年 | 3420元/2年 | 4860元/3年 | 7200元/5年 |
| 香港200型 | 800元/年 | 1520元/2年 | 2160元/3年 | 3200元/5年 |
| 香港300型 | 1100元/年 | 2090元/2年 | 2970元/3年 | 4400元/5年 |
| 香港500型 | 1600元/年 | 3040元/2年 | 4320元/3年 | 6400元/5年 |
| G型虚拟主机 | ||||
| G10型 | 3980元/年 | 7562元/2年 | 10746元/3年 | 15920元/5年 |
| G1型 | 1280元/年 | 2432元/2年 | 3456元/3年 | 5120元/5年 |
| G3型 | 1980元/年 | 3762元/2年 | 5346元/3年 | 7920元/5年 |
| G5型 | 2500元/年 | 4750元/2年 | 6750元/3年 | 10000元/5年 |
| 集群虚拟主机 | ||||
| 集群虚拟主机 | 1180元/年 | 2242元/2年 | 3186元/3年 | 4720元/5年 |
| 集群虚拟主机 | 1580元/年 | 3002元/2年 | 4266元/3年 | 6320元/5年 |
| 集群虚拟主机 | 2260元/年 | 4294元/2年 | 6102元/3年 | 9040元/5年 |
| 集群虚拟主机 | 2650元/年 | 5035元/2年 | 7155元/3年 | 10600元/5年 |
| 集群虚拟主机 | 3100元/年 | 5890元/2年 | 8370元/3年 | 12400元/5年 |
| 集群虚拟主机 | 3780元/年 | 7182元/2年 | 10206元/3年 | 15120元/5年 |
| 集群虚拟主机 | 4450元/年 | 8455元/2年 | 12015元/3年 | 17800元/5年 |
| 集群虚拟主机 | 6480元/年 | 12312元/2年 | 17496元/3年 | 25920元/5年 |
| 集群虚拟主机 | 9850元/年 | 18715元/2年 | 26595元/3年 | 39400元/5年 |
| 产品名称 | 产品价格(元/年) | 产品价格(元/2年) | 产品价格(元/3年) | 产品价格(元/5年) |
|---|---|---|---|---|
| 独立主机 | ||||
| 独立主机III型 | 6000元/年 | 11400元/2年 | 16200元/3年 | 24000元/5年 |
| 独立主机IV型 | 6980元/年 | 13262元/2年 | 18846元/3年 | 27920元/5年 |
| 独立主机VI型 | 13900元/年 | 26410元/2年 | 37530元/3年 | 55600元/5年 |
| 独立主机V型 | 8750元/年 | 16625元/2年 | 23625元/3年 | 35000元/5年 |
| 产品名称 | 产品价格(元/年) | 产品价格(元/2年) | 产品价格(元/3年) | 产品价格(元/5年) |
|---|---|---|---|---|
| 双模G邮局 | ||||
| 双模G5 | 250元/年 | 475元/2年 | 675元/3年 | 1000元/5年 |
| 双模G8 | 400元/年 | 760元/2年 | 1080元/3年 | 1600元/5年 |
| 双模G10 | 500元/年 | 950元/2年 | 1350元/3年 | 2000元/5年 |
| 双模G15 | 750元/年 | 1425元/2年 | 2025元/3年 | 3000元/5年 |
| 双模G20 | 1000元/年 | 1900元/2年 | 2700元/3年 | 4000元/5年 |
| 双模G30 | 1500元/年 | 2850元/2年 | 4050元/3年 | 6000元/5年 |
| 双模G40 | 2000元/年 | 3800元/2年 | 5400元/3年 | 8000元/5年 |
| 双模G50 | 2500元/年 | 4750元/2年 | 6750元/3年 | 10000元/5年 |
| 双模G60 | 3000元/年 | 5700元/2年 | 8100元/3年 | 12000元/5年 |
| 双模G80 | 4000元/年 | 7600元/2年 | 10800元/3年 | 16000元/5年 |
| 双模G100 | 5000元/年 | 9500元/2年 | 13500元/3年 | 20000元/5年 |
| 多用户集团邮 | ||||
| 100用户集团邮 | 1500元/年 | 2850元/2年 | 4050元/3年 | 6000元/5年 |
| 150用户集团邮 | 2250元/年 | 4275元/2年 | 6075元/3年 | 9000元/5年 |
| 200用户集团邮 | 3000元/年 | 5700元/2年 | 8100元/3年 | 12000元/5年 |
| 300用户集团邮 | 4500元/年 | 8550元/2年 | 12150元/3年 | 18000元/5年 |
| 500用户集团邮 | 7500元/年 | 14250元/2年 | 20250元/3年 | 30000元/5年 |
| 邮局传真资费标准 | |||||
| 类别 | 传真号码类型 | 发送传真费用 | 发传真预付费说明 | ||
| 企业传真 | 本地直拨号码下的5个分机号 | 接收传真全免费 | 市话:前3分钟0.2元后每分钟0.1元,国内长途:0.03元/6秒 |
港、澳、台1.50元/分钟,美国、加拿大:2.40元/分钟,英、法、德、韩、日、澳、意大利、新加坡、新西兰、印尼、马来西亚、秦国3.6元/分钟,其它国家:4.60元/分钟 |
每次付费的金额应为100元的倍数。 |
| 直拨用户 | 本地直拨号码 (如010-82650355) |
接收传真全免费 | 市话:前3分钟0.2元后每分钟0.1元,国内长途:0.03元/6秒 | ||
| 400用户 | 4006830000的一个分机号码 | 接收传真全免费 | 国内统一价:0.03元/6秒 | ||





